Plasma Tyvek Reel
Material :Tyvek(1059B/1073B)and PET/EPEPET/EPE Film; Clear and accurate color change; Strong sealing performance and clean peeling; Suitable for Plasma&ETO sterilization
Don’t know how to order? Read this section
Request form
Detail Description
Product material
PET/EPE Film
Product advantages
Strong sealing performance and clean peeling
Suitable for Plasma&ETO sterilization
Parameter&model
Code | Size | Packing Info |
PKSP50100 | 50mm×100m | 12 rolls/ctn |
PKSP55100 | 55mm×100m | 12 rolls/ctn |
PKSP75100 | 75mm×100m | 8 rolls/ctn |
PKSP100100 | 100mm×100m | 6 rolls/ctn |
PKSP150100 | 150mm×100m | 4 rolls/ctn |
PKSP100100 | 100mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP250100 | 250mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP300100 | 300mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP350100 | 350mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP400100 | 400mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP450100 | 450mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP500100 | 500mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP550100 | 550mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP600100 | 600mm×100m | 2 rolls/ctn |
Description of Indicator Ink

Product material
PET/EPE Film
Product advantages
Strong sealing performance and clean peeling
Suitable for Plasma&ETO sterilization
Parameter&model
Code | Size | Packing Info |
PKSP50100 | 50mm×100m | 12 rolls/ctn |
PKSP55100 | 55mm×100m | 12 rolls/ctn |
PKSP75100 | 75mm×100m | 8 rolls/ctn |
PKSP100100 | 100mm×100m | 6 rolls/ctn |
PKSP150100 | 150mm×100m | 4 rolls/ctn |
PKSP100100 | 100mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP250100 | 250mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP300100 | 300mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP350100 | 350mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP400100 | 400mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP450100 | 450mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP500100 | 500mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP550100 | 550mm×100m | 2 rolls/ctn |
PKSP600100 | 600mm×100m | 2 rolls/ctn |
Description of Indicator Ink







